Sách nào, bản nào, chỗ nào, và chúng tôi đã mở được chưa.
Soi Vận dựa vào bốn nguồn gốc: thư viện mở lasotuvi cho phép an sao, thuật toán lịch âm của Hồ Ngọc Đức, bản dịch Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của Vũ Tài Lục cho câu phú, và sách Tử Vi Nghiệm Lý của cụ Thiên Lương cho lối luận. Mỗi nguồn dưới đây ghi rõ bản, năm, và chúng tôi đã mở được tại gốc hay chỉ qua bản chép.
Kiểm lần cuối ngày 12 tháng 9 năm 2026
| Nguồn | Thông tin | Dùng cho | Nhãn |
|---|---|---|---|
| Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư | Trần Đoàn (Hi Di); bản dịch Vũ Tài Lục; Ngân Hà Thư Xã, Sài Gòn, 1972; ba quyển: Cái lý trong ngũ hành, Thập nhị cung luận, Chính tinh vấn đáp luận | Câu phú an sao, chỗ các sách bất đồng | Nguồn gốc (bản in lại) |
| Tử Vi Nghiệm Lý | Thiên Lương; tác giả tự xuất bản; 1974; 240 trang | Lối luận theo phái Việt Nam, chiều thuận nghịch theo giới | Nguồn gốc |
| Số Tử Vi Dưới Mắt Khoa Học | Thư viện lasotuvi ghi trong chú thích là sách của cụ Thiên Lương, dùng cho mười câu an Tứ Hoá. Chúng tôi chưa xác nhận được tác giả và năm in tại nguồn gốc | Bảng an Tứ Hoá | Chưa kiểm chứng |
| Thuật toán tính âm lịch | Hồ Ngọc Đức; bản gốc informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/ không mở được ngày 12/09/2026; bản chép tại academia.edu/44006411 | Đổi ngày dương sang ngày âm, múi giờ UTC+7 | Bản chép |
| lasotuvi | doanguyen; giấy phép MIT; github.com/doanguyen/lasotuvi; mở ngày 12/09/2026 | Phép an sao, đã sửa hai chỗ | Nguồn gốc |
Nhãn: Nguồn gốc là tài liệu chính chủ đã mở được; Bản chép là bản sao khi gốc không mở được; Bên thứ ba là nguồn khác nói, chưa đối chiếu tại gốc; Chưa kiểm chứng là chỗ chúng tôi chưa xác nhận được tác giả hay năm in. Không có liên kết nào được đặt khi chưa mở được thật.
| Nguồn | Dùng cho | Nhãn |
|---|---|---|
| Hai trang tra bảng địa chi (xemvm.com, 4thuman.com), tra ngày 10/09/2026 | Đối chiếu bốn quan hệ tam hợp, lục hợp, lục hại, lục xung; hai nguồn khớp nhau trừ một chỗ chép lỗi | Bên thứ ba |
| lasotuvi.com, lá số 12/06/2000 giờ Mão nữ | Đối chiếu vị trí Thai và Dưỡng trong vòng Trường Sinh | Bên thứ ba |
| Thư viện lunardate | Đối chiếu 2.000 ngày lịch âm; lệch 3,85 phần trăm, toàn bộ do khác múi giờ +7 và +8 | Bên thứ ba, tự đo |
| Cơ sở dữ liệu múi giờ tzdata, phiên bản có sẵn trong trình duyệt | Múi giờ lịch sử và giờ mùa hè cho nơi sinh ngoài Việt Nam; đối chiếu 21 ca với tzdata 2026c | Nguồn gốc, tự đo |
Các con số 607 lá số, 4.800 lượt tháng, 1.440 lượt tháng và khảo sát 13 trang đều là kiểm thử nội bộ, chưa kiểm định độc lập. Ba con số đầu có file công khai và cách sinh lại; khảo sát 13 trang chưa công bố danh sách trang. Chi tiết ở Dữ liệu kiểm thử.
Nhãn bằng chứng: [GỐC] tài liệu chính chủ. [ĐO] chúng tôi tự chạy, có file hoặc lệnh làm chứng. [BÊN THỨ BA] nguồn thứ ba nói, chưa đối chiếu được tại gốc. [CHƯA KIỂM] chưa kiểm được.
Lá số lập ngay trên máy bạn. Xem thử không cần đăng nhập.
Mở lá số của tôi